- Beranda
- Jadwal sholat
Jadwal sholat Desember 2026
Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.
- Hari ini
- Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
- Jeda iqamah
- Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
- Lokasi
- Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)
Tabel jadwal Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Des 21 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3911.49 | 15.0515.15 | 17.5318.00 | 19.0919.19 |
| Rab, 2 Des 22 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3911.49 | 15.0515.15 | 17.5418.01 | 19.0919.19 |
| Kam, 3 Des 23 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0004.15 | 11.3911.49 | 15.0615.16 | 17.5418.01 | 19.1019.20 |
| Jum, 4 Des 24 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0004.15 | 11.4011.50 | 15.0615.16 | 17.5518.02 | 19.1119.21 |
| Sab, 5 Des 25 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0004.15 | 11.4011.50 | 15.0715.17 | 17.5518.02 | 19.1119.21 |
| Min, 6 Des 26 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0004.15 | 11.4011.50 | 15.0715.17 | 17.5618.03 | 19.1219.22 |
| Sen, 7 Des 27 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0104.16 | 11.4111.51 | 15.0815.18 | 17.5618.03 | 19.1219.22 |
| Sel, 8 Des 28 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0104.16 | 11.4111.51 | 15.0815.18 | 17.5718.04 | 19.1319.23 |
| Rab, 9 Des 29 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0104.16 | 11.4211.52 | 15.0915.19 | 17.5718.04 | 19.1319.23 |
| Kam, 10 Des 1 Rajab 1448 H | 04.0204.17 | 11.4211.52 | 15.0915.19 | 17.5818.05 | 19.1419.24 |
| Jum, 11 Des 2 Rajab 1448 H | 04.0204.17 | 11.4311.53 | 15.1015.20 | 17.5818.05 | 19.1519.25 |
| Sab, 12 Des 3 Rajab 1448 H | 04.0204.17 | 11.4311.53 | 15.1015.20 | 17.5918.06 | 19.1519.25 |
| Min, 13 Des 4 Rajab 1448 H | 04.0304.18 | 11.4411.54 | 15.1115.21 | 17.5918.06 | 19.1619.26 |
| Sen, 14 Des 5 Rajab 1448 H | 04.0304.18 | 11.4411.54 | 15.1115.21 | 18.0018.07 | 19.1619.26 |
| Sel, 15 Des 6 Rajab 1448 H | 04.0304.18 | 11.4511.55 | 15.1215.22 | 18.0018.07 | 19.1719.27 |
| Rab, 16 Des 7 Rajab 1448 H | 04.0404.19 | 11.4511.55 | 15.1215.22 | 18.0118.08 | 19.1719.27 |
| Kam, 17 Des 8 Rajab 1448 H | 04.0404.19 | 11.4611.56 | 15.1315.23 | 18.0118.08 | 19.1819.28 |
| Jum, 18 Des 9 Rajab 1448 H | 04.0504.20 | 11.4611.56 | 15.1315.23 | 18.0218.09 | 19.1819.28 |
| Sab, 19 Des 10 Rajab 1448 H | 04.0504.20 | 11.4711.57 | 15.1415.24 | 18.0218.09 | 19.1919.29 |
| Min, 20 Des 11 Rajab 1448 H | 04.0604.21 | 11.4711.57 | 15.1415.24 | 18.0318.10 | 19.1919.29 |
| Sen, 21 Des 12 Rajab 1448 H | 04.0604.21 | 11.4811.58 | 15.1515.25 | 18.0318.10 | 19.2019.30 |
| Sel, 22 Des 13 Rajab 1448 H | 04.0704.22 | 11.4811.58 | 15.1515.25 | 18.0418.11 | 19.2019.30 |
| Rab, 23 Des 14 Rajab 1448 H | 04.0704.22 | 11.4911.59 | 15.1615.26 | 18.0418.11 | 19.2119.31 |
| Kam, 24 Des 15 Rajab 1448 H | 04.0804.23 | 11.4911.59 | 15.1615.26 | 18.0518.12 | 19.2119.31 |
| Jum, 25 Des 16 Rajab 1448 H | 04.0804.23 | 11.5012.00 | 15.1715.27 | 18.0518.12 | 19.2219.32 |
| Sab, 26 Des 17 Rajab 1448 H | 04.0904.24 | 11.5012.00 | 15.1715.27 | 18.0618.13 | 19.2219.32 |
| Min, 27 Des 18 Rajab 1448 H | 04.0904.24 | 11.5112.01 | 15.1815.28 | 18.0618.13 | 19.2319.33 |
| Sen, 28 Des 19 Rajab 1448 H | 04.1004.25 | 11.5112.01 | 15.1815.28 | 18.0718.14 | 19.2319.33 |
| Sel, 29 Des 20 Rajab 1448 H | 04.1004.25 | 11.5112.01 | 15.1815.28 | 18.0718.14 | 19.2419.34 |
| Rab, 30 Des 21 Rajab 1448 H | 04.1104.26 | 11.5212.02 | 15.1915.29 | 18.0818.15 | 19.2419.34 |
| Kam, 31 Des 22 Rajab 1448 H | 04.1104.26 | 11.5212.02 | 15.1915.29 | 18.0818.15 | 19.2419.34 |
Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.