Langsung ke isi
Masjid beratap tumpang di Bandung di balik pohon besar, foto arsip
  1. Beranda
  2. Jadwal sholat

Jadwal sholat Desember 2026

Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.

November Januari
Hari ini
Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
Jeda iqamah
Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
Lokasi
Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)

Tabel jadwal Desember 2026

Tanggal Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Terbit
Sel, 1 Des 21 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.39iqamah 11.49 15.05iqamah 15.15 17.53iqamah 18.00 19.09iqamah 19.19 05.24
Rab, 2 Des 22 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.39iqamah 11.49 15.05iqamah 15.15 17.54iqamah 18.01 19.09iqamah 19.19 05.24
Kam, 3 Des 23 Jumadil Akhir 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.39iqamah 11.49 15.06iqamah 15.16 17.54iqamah 18.01 19.10iqamah 19.20 05.24
Jum, 4 Des 24 Jumadil Akhir 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.40iqamah 11.50 15.06iqamah 15.16 17.55iqamah 18.02 19.11iqamah 19.21 05.25
Sab, 5 Des 25 Jumadil Akhir 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.40iqamah 11.50 15.07iqamah 15.17 17.55iqamah 18.02 19.11iqamah 19.21 05.25
Min, 6 Des 26 Jumadil Akhir 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.40iqamah 11.50 15.07iqamah 15.17 17.56iqamah 18.03 19.12iqamah 19.22 05.25
Sen, 7 Des 27 Jumadil Akhir 1448 H 04.01iqamah 04.16 11.41iqamah 11.51 15.08iqamah 15.18 17.56iqamah 18.03 19.12iqamah 19.22 05.26
Sel, 8 Des 28 Jumadil Akhir 1448 H 04.01iqamah 04.16 11.41iqamah 11.51 15.08iqamah 15.18 17.57iqamah 18.04 19.13iqamah 19.23 05.26
Rab, 9 Des 29 Jumadil Akhir 1448 H 04.01iqamah 04.16 11.42iqamah 11.52 15.09iqamah 15.19 17.57iqamah 18.04 19.13iqamah 19.23 05.26
Kam, 10 Des 1 Rajab 1448 H 04.02iqamah 04.17 11.42iqamah 11.52 15.09iqamah 15.19 17.58iqamah 18.05 19.14iqamah 19.24 05.27
Jum, 11 Des 2 Rajab 1448 H 04.02iqamah 04.17 11.43iqamah 11.53 15.10iqamah 15.20 17.58iqamah 18.05 19.15iqamah 19.25 05.27
Sab, 12 Des 3 Rajab 1448 H 04.02iqamah 04.17 11.43iqamah 11.53 15.10iqamah 15.20 17.59iqamah 18.06 19.15iqamah 19.25 05.28
Min, 13 Des 4 Rajab 1448 H 04.03iqamah 04.18 11.44iqamah 11.54 15.11iqamah 15.21 17.59iqamah 18.06 19.16iqamah 19.26 05.28
Sen, 14 Des 5 Rajab 1448 H 04.03iqamah 04.18 11.44iqamah 11.54 15.11iqamah 15.21 18.00iqamah 18.07 19.16iqamah 19.26 05.28
Sel, 15 Des 6 Rajab 1448 H 04.03iqamah 04.18 11.45iqamah 11.55 15.12iqamah 15.22 18.00iqamah 18.07 19.17iqamah 19.27 05.29
Rab, 16 Des 7 Rajab 1448 H 04.04iqamah 04.19 11.45iqamah 11.55 15.12iqamah 15.22 18.01iqamah 18.08 19.17iqamah 19.27 05.29
Kam, 17 Des 8 Rajab 1448 H 04.04iqamah 04.19 11.46iqamah 11.56 15.13iqamah 15.23 18.01iqamah 18.08 19.18iqamah 19.28 05.30
Jum, 18 Des 9 Rajab 1448 H 04.05iqamah 04.20 11.46iqamah 11.56 15.13iqamah 15.23 18.02iqamah 18.09 19.18iqamah 19.28 05.30
Sab, 19 Des 10 Rajab 1448 H 04.05iqamah 04.20 11.47iqamah 11.57 15.14iqamah 15.24 18.02iqamah 18.09 19.19iqamah 19.29 05.31
Min, 20 Des 11 Rajab 1448 H 04.06iqamah 04.21 11.47iqamah 11.57 15.14iqamah 15.24 18.03iqamah 18.10 19.19iqamah 19.29 05.31
Sen, 21 Des 12 Rajab 1448 H 04.06iqamah 04.21 11.48iqamah 11.58 15.15iqamah 15.25 18.03iqamah 18.10 19.20iqamah 19.30 05.32
Sel, 22 Des 13 Rajab 1448 H 04.07iqamah 04.22 11.48iqamah 11.58 15.15iqamah 15.25 18.04iqamah 18.11 19.20iqamah 19.30 05.32
Rab, 23 Des 14 Rajab 1448 H 04.07iqamah 04.22 11.49iqamah 11.59 15.16iqamah 15.26 18.04iqamah 18.11 19.21iqamah 19.31 05.33
Kam, 24 Des 15 Rajab 1448 H 04.08iqamah 04.23 11.49iqamah 11.59 15.16iqamah 15.26 18.05iqamah 18.12 19.21iqamah 19.31 05.33
Jum, 25 Des 16 Rajab 1448 H 04.08iqamah 04.23 11.50iqamah 12.00 15.17iqamah 15.27 18.05iqamah 18.12 19.22iqamah 19.32 05.34
Sab, 26 Des 17 Rajab 1448 H 04.09iqamah 04.24 11.50iqamah 12.00 15.17iqamah 15.27 18.06iqamah 18.13 19.22iqamah 19.32 05.34
Min, 27 Des 18 Rajab 1448 H 04.09iqamah 04.24 11.51iqamah 12.01 15.18iqamah 15.28 18.06iqamah 18.13 19.23iqamah 19.33 05.35
Sen, 28 Des 19 Rajab 1448 H 04.10iqamah 04.25 11.51iqamah 12.01 15.18iqamah 15.28 18.07iqamah 18.14 19.23iqamah 19.33 05.35
Sel, 29 Des 20 Rajab 1448 H 04.10iqamah 04.25 11.51iqamah 12.01 15.18iqamah 15.28 18.07iqamah 18.14 19.24iqamah 19.34 05.36
Rab, 30 Des 21 Rajab 1448 H 04.11iqamah 04.26 11.52iqamah 12.02 15.19iqamah 15.29 18.08iqamah 18.15 19.24iqamah 19.34 05.36
Kam, 31 Des 22 Rajab 1448 H 04.11iqamah 04.26 11.52iqamah 12.02 15.19iqamah 15.29 18.08iqamah 18.15 19.24iqamah 19.34 05.37

Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.