Langsung ke isi
Masjid beratap tumpang di Bandung di balik pohon besar, foto arsip
  1. Beranda
  2. Jadwal sholat

Jadwal sholat November 2026

Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.

Desember
Hari ini
Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
Jeda iqamah
Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
Lokasi
Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)

Tabel jadwal November 2026

Tanggal Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Terbit
Min, 1 Nov 21 Jumadil Awal 1448 H 04.02iqamah 04.17 11.33iqamah 11.43 14.50iqamah 15.00 17.44iqamah 17.51 18.56iqamah 19.06 05.23
Sen, 2 Nov 22 Jumadil Awal 1448 H 04.02iqamah 04.17 11.33iqamah 11.43 14.50iqamah 15.00 17.44iqamah 17.51 18.56iqamah 19.06 05.22
Sel, 3 Nov 23 Jumadil Awal 1448 H 04.02iqamah 04.17 11.33iqamah 11.43 14.51iqamah 15.01 17.44iqamah 17.51 18.56iqamah 19.06 05.22
Rab, 4 Nov 24 Jumadil Awal 1448 H 04.01iqamah 04.16 11.33iqamah 11.43 14.51iqamah 15.01 17.44iqamah 17.51 18.57iqamah 19.07 05.22
Kam, 5 Nov 25 Jumadil Awal 1448 H 04.01iqamah 04.16 11.33iqamah 11.43 14.52iqamah 15.02 17.44iqamah 17.51 18.57iqamah 19.07 05.22
Jum, 6 Nov 26 Jumadil Awal 1448 H 04.01iqamah 04.16 11.33iqamah 11.43 14.52iqamah 15.02 17.45iqamah 17.52 18.57iqamah 19.07 05.22
Sab, 7 Nov 27 Jumadil Awal 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.33iqamah 11.43 14.53iqamah 15.03 17.45iqamah 17.52 18.58iqamah 19.08 05.22
Min, 8 Nov 28 Jumadil Awal 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.33iqamah 11.43 14.53iqamah 15.03 17.45iqamah 17.52 18.58iqamah 19.08 05.22
Sen, 9 Nov 29 Jumadil Awal 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.33iqamah 11.43 14.53iqamah 15.03 17.45iqamah 17.52 18.58iqamah 19.08 05.22
Sel, 10 Nov 30 Jumadil Awal 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.33iqamah 11.43 14.54iqamah 15.04 17.46iqamah 17.53 18.59iqamah 19.09 05.21
Rab, 11 Nov 1 Jumadil Akhir 1448 H 04.00iqamah 04.15 11.34iqamah 11.44 14.54iqamah 15.04 17.46iqamah 17.53 18.59iqamah 19.09 05.21
Kam, 12 Nov 2 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.34iqamah 11.44 14.55iqamah 15.05 17.46iqamah 17.53 19.00iqamah 19.10 05.21
Jum, 13 Nov 3 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.34iqamah 11.44 14.55iqamah 15.05 17.46iqamah 17.53 19.00iqamah 19.10 05.21
Sab, 14 Nov 4 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.34iqamah 11.44 14.56iqamah 15.06 17.47iqamah 17.54 19.00iqamah 19.10 05.21
Min, 15 Nov 5 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.34iqamah 11.44 14.56iqamah 15.06 17.47iqamah 17.54 19.01iqamah 19.11 05.21
Sen, 16 Nov 6 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.34iqamah 11.44 14.57iqamah 15.07 17.47iqamah 17.54 19.01iqamah 19.11 05.21
Sel, 17 Nov 7 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.35iqamah 11.45 14.57iqamah 15.07 17.48iqamah 17.55 19.02iqamah 19.12 05.21
Rab, 18 Nov 8 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.35iqamah 11.45 14.58iqamah 15.08 17.48iqamah 17.55 19.02iqamah 19.12 05.21
Kam, 19 Nov 9 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.35iqamah 11.45 14.58iqamah 15.08 17.48iqamah 17.55 19.03iqamah 19.13 05.22
Jum, 20 Nov 10 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.35iqamah 11.45 14.59iqamah 15.09 17.49iqamah 17.56 19.03iqamah 19.13 05.22
Sab, 21 Nov 11 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.35iqamah 11.45 14.59iqamah 15.09 17.49iqamah 17.56 19.04iqamah 19.14 05.22
Min, 22 Nov 12 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.36iqamah 11.46 15.00iqamah 15.10 17.49iqamah 17.56 19.04iqamah 19.14 05.22
Sen, 23 Nov 13 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.36iqamah 11.46 15.00iqamah 15.10 17.50iqamah 17.57 19.05iqamah 19.15 05.22
Sel, 24 Nov 14 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.36iqamah 11.46 15.01iqamah 15.11 17.50iqamah 17.57 19.05iqamah 19.15 05.22
Rab, 25 Nov 15 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.36iqamah 11.46 15.01iqamah 15.11 17.51iqamah 17.58 19.06iqamah 19.16 05.22
Kam, 26 Nov 16 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.37iqamah 11.47 15.02iqamah 15.12 17.51iqamah 17.58 19.06iqamah 19.16 05.23
Jum, 27 Nov 17 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.37iqamah 11.47 15.02iqamah 15.12 17.52iqamah 17.59 19.07iqamah 19.17 05.23
Sab, 28 Nov 18 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.37iqamah 11.47 15.03iqamah 15.13 17.52iqamah 17.59 19.07iqamah 19.17 05.23
Min, 29 Nov 19 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.38iqamah 11.48 15.03iqamah 15.13 17.52iqamah 17.59 19.08iqamah 19.18 05.23
Sen, 30 Nov 20 Jumadil Akhir 1448 H 03.59iqamah 04.14 11.38iqamah 11.48 15.04iqamah 15.14 17.53iqamah 18.00 19.08iqamah 19.18 05.23

Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.