- Beranda
- Jadwal sholat
Jadwal sholat November 2026
Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.
- Hari ini
- Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
- Jeda iqamah
- Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
- Lokasi
- Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)
Tabel jadwal November 2026
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov 21 Jumadil Awal 1448 H | 04.0204.17 | 11.3311.43 | 14.5015.00 | 17.4417.51 | 18.5619.06 |
| Sen, 2 Nov 22 Jumadil Awal 1448 H | 04.0204.17 | 11.3311.43 | 14.5015.00 | 17.4417.51 | 18.5619.06 |
| Sel, 3 Nov 23 Jumadil Awal 1448 H | 04.0204.17 | 11.3311.43 | 14.5115.01 | 17.4417.51 | 18.5619.06 |
| Rab, 4 Nov 24 Jumadil Awal 1448 H | 04.0104.16 | 11.3311.43 | 14.5115.01 | 17.4417.51 | 18.5719.07 |
| Kam, 5 Nov 25 Jumadil Awal 1448 H | 04.0104.16 | 11.3311.43 | 14.5215.02 | 17.4417.51 | 18.5719.07 |
| Jum, 6 Nov 26 Jumadil Awal 1448 H | 04.0104.16 | 11.3311.43 | 14.5215.02 | 17.4517.52 | 18.5719.07 |
| Sab, 7 Nov 27 Jumadil Awal 1448 H | 04.0004.15 | 11.3311.43 | 14.5315.03 | 17.4517.52 | 18.5819.08 |
| Min, 8 Nov 28 Jumadil Awal 1448 H | 04.0004.15 | 11.3311.43 | 14.5315.03 | 17.4517.52 | 18.5819.08 |
| Sen, 9 Nov 29 Jumadil Awal 1448 H | 04.0004.15 | 11.3311.43 | 14.5315.03 | 17.4517.52 | 18.5819.08 |
| Sel, 10 Nov 30 Jumadil Awal 1448 H | 04.0004.15 | 11.3311.43 | 14.5415.04 | 17.4617.53 | 18.5919.09 |
| Rab, 11 Nov 1 Jumadil Akhir 1448 H | 04.0004.15 | 11.3411.44 | 14.5415.04 | 17.4617.53 | 18.5919.09 |
| Kam, 12 Nov 2 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3411.44 | 14.5515.05 | 17.4617.53 | 19.0019.10 |
| Jum, 13 Nov 3 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3411.44 | 14.5515.05 | 17.4617.53 | 19.0019.10 |
| Sab, 14 Nov 4 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3411.44 | 14.5615.06 | 17.4717.54 | 19.0019.10 |
| Min, 15 Nov 5 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3411.44 | 14.5615.06 | 17.4717.54 | 19.0119.11 |
| Sen, 16 Nov 6 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3411.44 | 14.5715.07 | 17.4717.54 | 19.0119.11 |
| Sel, 17 Nov 7 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3511.45 | 14.5715.07 | 17.4817.55 | 19.0219.12 |
| Rab, 18 Nov 8 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3511.45 | 14.5815.08 | 17.4817.55 | 19.0219.12 |
| Kam, 19 Nov 9 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3511.45 | 14.5815.08 | 17.4817.55 | 19.0319.13 |
| Jum, 20 Nov 10 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3511.45 | 14.5915.09 | 17.4917.56 | 19.0319.13 |
| Sab, 21 Nov 11 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3511.45 | 14.5915.09 | 17.4917.56 | 19.0419.14 |
| Min, 22 Nov 12 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3611.46 | 15.0015.10 | 17.4917.56 | 19.0419.14 |
| Sen, 23 Nov 13 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3611.46 | 15.0015.10 | 17.5017.57 | 19.0519.15 |
| Sel, 24 Nov 14 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3611.46 | 15.0115.11 | 17.5017.57 | 19.0519.15 |
| Rab, 25 Nov 15 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3611.46 | 15.0115.11 | 17.5117.58 | 19.0619.16 |
| Kam, 26 Nov 16 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3711.47 | 15.0215.12 | 17.5117.58 | 19.0619.16 |
| Jum, 27 Nov 17 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3711.47 | 15.0215.12 | 17.5217.59 | 19.0719.17 |
| Sab, 28 Nov 18 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3711.47 | 15.0315.13 | 17.5217.59 | 19.0719.17 |
| Min, 29 Nov 19 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3811.48 | 15.0315.13 | 17.5217.59 | 19.0819.18 |
| Sen, 30 Nov 20 Jumadil Akhir 1448 H | 03.5904.14 | 11.3811.48 | 15.0415.14 | 17.5318.00 | 19.0819.18 |
Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.