Semua angka dihitung dari donasi yang pembayarannya sudah kami verifikasi, dan diperbarui setiap 30 menit.
Laporan donasi
Sampai hari ini
Rp122,5 jt
dana terkumpul
Rp122.548.000
281
donasi terverifikasi
5
program dibuka
Rp76,6 jt
dana disalurkan
16,4% untuk biaya operasional
56
penerima manfaat
Dua belas bulan terakhir
Rp122.548.000 dari 281 donasi.
| Bulan | Donasi | Jumlah |
|---|---|---|
| Nov 2026 | 32 | Rp9.840.000 |
| Okt 2026 | 60 | Rp20.640.000 |
| Sep 2026 | 36 | Rp12.000.000 |
| Agt 2026 | 29 | Rp43.760.000 |
| Jul 2026 | 31 | Rp11.970.000 |
| Jun 2026 | 19 | Rp6.040.000 |
| Mei 2026 | 19 | Rp3.290.000 |
| Apr 2026 | 16 | Rp3.010.000 |
| Mar 2026 | 23 | Rp6.498.000 |
| Feb 2026 | 8 | Rp2.570.000 |
| Jan 2026 | 6 | Rp2.730.000 |
| Des 2025 | 2 | Rp200.000 |
Per program
| Program | Terkumpul | Disalurkan | Target |
|---|---|---|---|
| Renovasi tempat wudhu putri · 62% | Rp52.700.000 | Rp32.674.000 | Rp85.000.000 |
| Perangkat siaran kajian · 100% | Rp22.880.000 | Rp22.194.000 | Rp22.000.000 |
| Santunan anak yatim · 83% | Rp12.948.000 | Rp11.654.000 | Rp15.600.000 |
| Operasional masjid bulan ini · 71% | Rp12.780.000 | Rp10.097.000 | Rp18.000.000 |
| Beasiswa santri TPA · 48% | Rp11.520.000 | – | Rp24.000.000 |
| Takjil Ramadhan 1448 H · 27% | Rp9.720.000 | – | Rp36.000.000 |
Angka terkumpul per program dicatat saat setiap donasi diverifikasi. Donasi yang masih menunggu pembayaran belum dihitung. Pertanyaan tentang laporan ini: dkm@masjid-contoh.id.