Langsung ke isi
Masjid beratap tumpang di Bandung di balik pohon besar, foto arsip
  1. Beranda
  2. Jadwal sholat

Jadwal sholat Februari 2027

Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.

Januari Maret
Hari ini
Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
Jeda iqamah
Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
Lokasi
Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)

Tabel jadwal Februari 2027

Tanggal Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Terbit
Sen, 1 Feb 24 Syaban 1448 H 04.29iqamah 04.44 12.03iqamah 12.13 15.22iqamah 15.32 18.15iqamah 18.22 19.28iqamah 19.38 05.51
Sel, 2 Feb 25 Syaban 1448 H 04.30iqamah 04.45 12.03iqamah 12.13 15.22iqamah 15.32 18.15iqamah 18.22 19.28iqamah 19.38 05.51
Rab, 3 Feb 26 Syaban 1448 H 04.30iqamah 04.45 12.03iqamah 12.13 15.21iqamah 15.31 18.15iqamah 18.22 19.28iqamah 19.38 05.52
Kam, 4 Feb 27 Syaban 1448 H 04.30iqamah 04.45 12.03iqamah 12.13 15.21iqamah 15.31 18.15iqamah 18.22 19.28iqamah 19.38 05.52
Jum, 5 Feb 28 Syaban 1448 H 04.31iqamah 04.46 12.04iqamah 12.14 15.21iqamah 15.31 18.15iqamah 18.22 19.28iqamah 19.38 05.52
Sab, 6 Feb 29 Syaban 1448 H 04.31iqamah 04.46 12.04iqamah 12.14 15.20iqamah 15.30 18.15iqamah 18.22 19.27iqamah 19.37 05.52
Min, 7 Feb 30 Syaban 1448 H 04.32iqamah 04.47 12.04iqamah 12.14 15.20iqamah 15.30 18.15iqamah 18.22 19.27iqamah 19.37 05.53
Sen, 8 Feb 1 Ramadhan 1448 H 04.32iqamah 04.47 12.04iqamah 12.14 15.19iqamah 15.29 18.15iqamah 18.22 19.27iqamah 19.37 05.53
Sel, 9 Feb 2 Ramadhan 1448 H 04.32iqamah 04.47 12.04iqamah 12.14 15.19iqamah 15.29 18.15iqamah 18.22 19.27iqamah 19.37 05.53
Rab, 10 Feb 3 Ramadhan 1448 H 04.33iqamah 04.48 12.04iqamah 12.14 15.18iqamah 15.28 18.14iqamah 18.21 19.26iqamah 19.36 05.53
Kam, 11 Feb 4 Ramadhan 1448 H 04.33iqamah 04.48 12.04iqamah 12.14 15.18iqamah 15.28 18.14iqamah 18.21 19.26iqamah 19.36 05.53
Jum, 12 Feb 5 Ramadhan 1448 H 04.33iqamah 04.48 12.04iqamah 12.14 15.17iqamah 15.27 18.14iqamah 18.21 19.26iqamah 19.36 05.54
Sab, 13 Feb 6 Ramadhan 1448 H 04.34iqamah 04.49 12.04iqamah 12.14 15.17iqamah 15.27 18.14iqamah 18.21 19.25iqamah 19.35 05.54
Min, 14 Feb 7 Ramadhan 1448 H 04.34iqamah 04.49 12.04iqamah 12.14 15.16iqamah 15.26 18.14iqamah 18.21 19.25iqamah 19.35 05.54
Sen, 15 Feb 8 Ramadhan 1448 H 04.34iqamah 04.49 12.04iqamah 12.14 15.16iqamah 15.26 18.13iqamah 18.20 19.25iqamah 19.35 05.54
Sel, 16 Feb 9 Ramadhan 1448 H 04.34iqamah 04.49 12.04iqamah 12.14 15.15iqamah 15.25 18.13iqamah 18.20 19.24iqamah 19.34 05.54
Rab, 17 Feb 10 Ramadhan 1448 H 04.35iqamah 04.50 12.04iqamah 12.14 15.14iqamah 15.24 18.13iqamah 18.20 19.24iqamah 19.34 05.54
Kam, 18 Feb 11 Ramadhan 1448 H 04.35iqamah 04.50 12.04iqamah 12.14 15.14iqamah 15.24 18.13iqamah 18.20 19.24iqamah 19.34 05.54
Jum, 19 Feb 12 Ramadhan 1448 H 04.35iqamah 04.50 12.03iqamah 12.13 15.13iqamah 15.23 18.12iqamah 18.19 19.23iqamah 19.33 05.54
Sab, 20 Feb 13 Ramadhan 1448 H 04.35iqamah 04.50 12.03iqamah 12.13 15.12iqamah 15.22 18.12iqamah 18.19 19.23iqamah 19.33 05.55
Min, 21 Feb 14 Ramadhan 1448 H 04.36iqamah 04.51 12.03iqamah 12.13 15.11iqamah 15.21 18.12iqamah 18.19 19.23iqamah 19.33 05.55
Sen, 22 Feb 15 Ramadhan 1448 H 04.36iqamah 04.51 12.03iqamah 12.13 15.10iqamah 15.20 18.11iqamah 18.18 19.22iqamah 19.32 05.55
Sel, 23 Feb 16 Ramadhan 1448 H 04.36iqamah 04.51 12.03iqamah 12.13 15.10iqamah 15.20 18.11iqamah 18.18 19.22iqamah 19.32 05.55
Rab, 24 Feb 17 Ramadhan 1448 H 04.36iqamah 04.51 12.03iqamah 12.13 15.09iqamah 15.19 18.11iqamah 18.18 19.21iqamah 19.31 05.55
Kam, 25 Feb 18 Ramadhan 1448 H 04.36iqamah 04.51 12.03iqamah 12.13 15.08iqamah 15.18 18.11iqamah 18.18 19.21iqamah 19.31 05.55
Jum, 26 Feb 19 Ramadhan 1448 H 04.36iqamah 04.51 12.03iqamah 12.13 15.07iqamah 15.17 18.10iqamah 18.17 19.20iqamah 19.30 05.55
Sab, 27 Feb 20 Ramadhan 1448 H 04.36iqamah 04.51 12.02iqamah 12.12 15.06iqamah 15.16 18.10iqamah 18.17 19.20iqamah 19.30 05.55
Min, 28 Feb 21 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.02iqamah 12.12 15.05iqamah 15.15 18.09iqamah 18.16 19.20iqamah 19.30 05.55

Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.