- Beranda
- Jadwal sholat
Jadwal sholat Februari 2027
Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.
- Hari ini
- Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
- Jeda iqamah
- Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
- Lokasi
- Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)
Tabel jadwal Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 Feb 24 Syaban 1448 H | 04.2904.44 | 12.0312.13 | 15.2215.32 | 18.1518.22 | 19.2819.38 |
| Sel, 2 Feb 25 Syaban 1448 H | 04.3004.45 | 12.0312.13 | 15.2215.32 | 18.1518.22 | 19.2819.38 |
| Rab, 3 Feb 26 Syaban 1448 H | 04.3004.45 | 12.0312.13 | 15.2115.31 | 18.1518.22 | 19.2819.38 |
| Kam, 4 Feb 27 Syaban 1448 H | 04.3004.45 | 12.0312.13 | 15.2115.31 | 18.1518.22 | 19.2819.38 |
| Jum, 5 Feb 28 Syaban 1448 H | 04.3104.46 | 12.0412.14 | 15.2115.31 | 18.1518.22 | 19.2819.38 |
| Sab, 6 Feb 29 Syaban 1448 H | 04.3104.46 | 12.0412.14 | 15.2015.30 | 18.1518.22 | 19.2719.37 |
| Min, 7 Feb 30 Syaban 1448 H | 04.3204.47 | 12.0412.14 | 15.2015.30 | 18.1518.22 | 19.2719.37 |
| Sen, 8 Feb 1 Ramadhan 1448 H | 04.3204.47 | 12.0412.14 | 15.1915.29 | 18.1518.22 | 19.2719.37 |
| Sel, 9 Feb 2 Ramadhan 1448 H | 04.3204.47 | 12.0412.14 | 15.1915.29 | 18.1518.22 | 19.2719.37 |
| Rab, 10 Feb 3 Ramadhan 1448 H | 04.3304.48 | 12.0412.14 | 15.1815.28 | 18.1418.21 | 19.2619.36 |
| Kam, 11 Feb 4 Ramadhan 1448 H | 04.3304.48 | 12.0412.14 | 15.1815.28 | 18.1418.21 | 19.2619.36 |
| Jum, 12 Feb 5 Ramadhan 1448 H | 04.3304.48 | 12.0412.14 | 15.1715.27 | 18.1418.21 | 19.2619.36 |
| Sab, 13 Feb 6 Ramadhan 1448 H | 04.3404.49 | 12.0412.14 | 15.1715.27 | 18.1418.21 | 19.2519.35 |
| Min, 14 Feb 7 Ramadhan 1448 H | 04.3404.49 | 12.0412.14 | 15.1615.26 | 18.1418.21 | 19.2519.35 |
| Sen, 15 Feb 8 Ramadhan 1448 H | 04.3404.49 | 12.0412.14 | 15.1615.26 | 18.1318.20 | 19.2519.35 |
| Sel, 16 Feb 9 Ramadhan 1448 H | 04.3404.49 | 12.0412.14 | 15.1515.25 | 18.1318.20 | 19.2419.34 |
| Rab, 17 Feb 10 Ramadhan 1448 H | 04.3504.50 | 12.0412.14 | 15.1415.24 | 18.1318.20 | 19.2419.34 |
| Kam, 18 Feb 11 Ramadhan 1448 H | 04.3504.50 | 12.0412.14 | 15.1415.24 | 18.1318.20 | 19.2419.34 |
| Jum, 19 Feb 12 Ramadhan 1448 H | 04.3504.50 | 12.0312.13 | 15.1315.23 | 18.1218.19 | 19.2319.33 |
| Sab, 20 Feb 13 Ramadhan 1448 H | 04.3504.50 | 12.0312.13 | 15.1215.22 | 18.1218.19 | 19.2319.33 |
| Min, 21 Feb 14 Ramadhan 1448 H | 04.3604.51 | 12.0312.13 | 15.1115.21 | 18.1218.19 | 19.2319.33 |
| Sen, 22 Feb 15 Ramadhan 1448 H | 04.3604.51 | 12.0312.13 | 15.1015.20 | 18.1118.18 | 19.2219.32 |
| Sel, 23 Feb 16 Ramadhan 1448 H | 04.3604.51 | 12.0312.13 | 15.1015.20 | 18.1118.18 | 19.2219.32 |
| Rab, 24 Feb 17 Ramadhan 1448 H | 04.3604.51 | 12.0312.13 | 15.0915.19 | 18.1118.18 | 19.2119.31 |
| Kam, 25 Feb 18 Ramadhan 1448 H | 04.3604.51 | 12.0312.13 | 15.0815.18 | 18.1118.18 | 19.2119.31 |
| Jum, 26 Feb 19 Ramadhan 1448 H | 04.3604.51 | 12.0312.13 | 15.0715.17 | 18.1018.17 | 19.2019.30 |
| Sab, 27 Feb 20 Ramadhan 1448 H | 04.3604.51 | 12.0212.12 | 15.0615.16 | 18.1018.17 | 19.2019.30 |
| Min, 28 Feb 21 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0212.12 | 15.0515.15 | 18.0918.16 | 19.2019.30 |
Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.