- Beranda
- Jadwal sholat
Jadwal sholat Maret 2027
Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.
- Hari ini
- Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
- Jeda iqamah
- Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
- Lokasi
- Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)
Tabel jadwal Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 Mar 22 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0212.12 | 15.0415.14 | 18.0918.16 | 19.1919.29 |
| Sel, 2 Mar 23 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0212.12 | 15.0415.14 | 18.0918.16 | 19.1919.29 |
| Rab, 3 Mar 24 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0212.12 | 15.0415.14 | 18.0818.15 | 19.1819.28 |
| Kam, 4 Mar 25 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0112.11 | 15.0515.15 | 18.0818.15 | 19.1819.28 |
| Jum, 5 Mar 26 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0112.11 | 15.0515.15 | 18.0718.14 | 19.1719.27 |
| Sab, 6 Mar 27 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0112.11 | 15.0615.16 | 18.0718.14 | 19.1719.27 |
| Min, 7 Mar 28 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0112.11 | 15.0615.16 | 18.0718.14 | 19.1619.26 |
| Sen, 8 Mar 29 Ramadhan 1448 H | 04.3704.52 | 12.0112.11 | 15.0615.16 | 18.0618.13 | 19.1619.26 |
| Sel, 9 Mar 1 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 12.0012.10 | 15.0715.17 | 18.0618.13 | 19.1519.25 |
| Rab, 10 Mar 2 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 12.0012.10 | 15.0715.17 | 18.0518.12 | 19.1519.25 |
| Kam, 11 Mar 3 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 12.0012.10 | 15.0715.17 | 18.0518.12 | 19.1419.24 |
| Jum, 12 Mar 4 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5912.09 | 15.0815.18 | 18.0418.11 | 19.1419.24 |
| Sab, 13 Mar 5 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5912.09 | 15.0815.18 | 18.0418.11 | 19.1319.23 |
| Min, 14 Mar 6 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5912.09 | 15.0815.18 | 18.0318.10 | 19.1319.23 |
| Sen, 15 Mar 7 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5912.09 | 15.0915.19 | 18.0318.10 | 19.1219.22 |
| Sel, 16 Mar 8 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5812.08 | 15.0915.19 | 18.0318.10 | 19.1219.22 |
| Rab, 17 Mar 9 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5812.08 | 15.0915.19 | 18.0218.09 | 19.1119.21 |
| Kam, 18 Mar 10 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5812.08 | 15.0915.19 | 18.0218.09 | 19.1119.21 |
| Jum, 19 Mar 11 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5812.08 | 15.0915.19 | 18.0118.08 | 19.1019.20 |
| Sab, 20 Mar 12 Syawal 1448 H | 04.3704.52 | 11.5712.07 | 15.1015.20 | 18.0118.08 | 19.1019.20 |
| Min, 21 Mar 13 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5712.07 | 15.1015.20 | 18.0018.07 | 19.0919.19 |
| Sen, 22 Mar 14 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5712.07 | 15.1015.20 | 18.0018.07 | 19.0919.19 |
| Sel, 23 Mar 15 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5612.06 | 15.1015.20 | 17.5918.06 | 19.0819.18 |
| Rab, 24 Mar 16 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5612.06 | 15.1015.20 | 17.5918.06 | 19.0819.18 |
| Kam, 25 Mar 17 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5612.06 | 15.1015.20 | 17.5818.05 | 19.0719.17 |
| Jum, 26 Mar 18 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5512.05 | 15.1015.20 | 17.5818.05 | 19.0719.17 |
| Sab, 27 Mar 19 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5512.05 | 15.1015.20 | 17.5718.04 | 19.0619.16 |
| Min, 28 Mar 20 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5512.05 | 15.1115.21 | 17.5718.04 | 19.0619.16 |
| Sen, 29 Mar 21 Syawal 1448 H | 04.3604.51 | 11.5512.05 | 15.1115.21 | 17.5618.03 | 19.0519.15 |
| Sel, 30 Mar 22 Syawal 1448 H | 04.3504.50 | 11.5412.04 | 15.1115.21 | 17.5618.03 | 19.0519.15 |
| Rab, 31 Mar 23 Syawal 1448 H | 04.3504.50 | 11.5412.04 | 15.1115.21 | 17.5518.02 | 19.0419.14 |
Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.