Langsung ke isi
Masjid beratap tumpang di Bandung di balik pohon besar, foto arsip
  1. Beranda
  2. Jadwal sholat

Jadwal sholat Maret 2027

Adzan dan iqamah lima waktu di Masjid Al-Ikhlas, waktu WIB. Dihitung untuk lokasi masjid dengan metode Kemenag RI; pengurus bisa menyesuaikan beberapa menit bila perlu.

Februari
Hari ini
Adzan Ashar pukul 14.56, iqamah 15.06.
Jeda iqamah
Subuh 15 menit, Dzuhur 10, Ashar 10, Maghrib 7, Isya 10.
Lokasi
Jl. Cempaka No. 12, Sukajadi, Bandung (contoh)

Tabel jadwal Maret 2027

Tanggal Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Terbit
Sen, 1 Mar 22 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.02iqamah 12.12 15.04iqamah 15.14 18.09iqamah 18.16 19.19iqamah 19.29 05.55
Sel, 2 Mar 23 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.02iqamah 12.12 15.04iqamah 15.14 18.09iqamah 18.16 19.19iqamah 19.29 05.55
Rab, 3 Mar 24 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.02iqamah 12.12 15.04iqamah 15.14 18.08iqamah 18.15 19.18iqamah 19.28 05.55
Kam, 4 Mar 25 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.01iqamah 12.11 15.05iqamah 15.15 18.08iqamah 18.15 19.18iqamah 19.28 05.55
Jum, 5 Mar 26 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.01iqamah 12.11 15.05iqamah 15.15 18.07iqamah 18.14 19.17iqamah 19.27 05.55
Sab, 6 Mar 27 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.01iqamah 12.11 15.06iqamah 15.16 18.07iqamah 18.14 19.17iqamah 19.27 05.55
Min, 7 Mar 28 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.01iqamah 12.11 15.06iqamah 15.16 18.07iqamah 18.14 19.16iqamah 19.26 05.55
Sen, 8 Mar 29 Ramadhan 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.01iqamah 12.11 15.06iqamah 15.16 18.06iqamah 18.13 19.16iqamah 19.26 05.55
Sel, 9 Mar 1 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.00iqamah 12.10 15.07iqamah 15.17 18.06iqamah 18.13 19.15iqamah 19.25 05.55
Rab, 10 Mar 2 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.00iqamah 12.10 15.07iqamah 15.17 18.05iqamah 18.12 19.15iqamah 19.25 05.55
Kam, 11 Mar 3 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 12.00iqamah 12.10 15.07iqamah 15.17 18.05iqamah 18.12 19.14iqamah 19.24 05.55
Jum, 12 Mar 4 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.59iqamah 12.09 15.08iqamah 15.18 18.04iqamah 18.11 19.14iqamah 19.24 05.54
Sab, 13 Mar 5 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.59iqamah 12.09 15.08iqamah 15.18 18.04iqamah 18.11 19.13iqamah 19.23 05.54
Min, 14 Mar 6 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.59iqamah 12.09 15.08iqamah 15.18 18.03iqamah 18.10 19.13iqamah 19.23 05.54
Sen, 15 Mar 7 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.59iqamah 12.09 15.09iqamah 15.19 18.03iqamah 18.10 19.12iqamah 19.22 05.54
Sel, 16 Mar 8 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.58iqamah 12.08 15.09iqamah 15.19 18.03iqamah 18.10 19.12iqamah 19.22 05.54
Rab, 17 Mar 9 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.58iqamah 12.08 15.09iqamah 15.19 18.02iqamah 18.09 19.11iqamah 19.21 05.54
Kam, 18 Mar 10 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.58iqamah 12.08 15.09iqamah 15.19 18.02iqamah 18.09 19.11iqamah 19.21 05.54
Jum, 19 Mar 11 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.58iqamah 12.08 15.09iqamah 15.19 18.01iqamah 18.08 19.10iqamah 19.20 05.54
Sab, 20 Mar 12 Syawal 1448 H 04.37iqamah 04.52 11.57iqamah 12.07 15.10iqamah 15.20 18.01iqamah 18.08 19.10iqamah 19.20 05.54
Min, 21 Mar 13 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.57iqamah 12.07 15.10iqamah 15.20 18.00iqamah 18.07 19.09iqamah 19.19 05.54
Sen, 22 Mar 14 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.57iqamah 12.07 15.10iqamah 15.20 18.00iqamah 18.07 19.09iqamah 19.19 05.54
Sel, 23 Mar 15 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.56iqamah 12.06 15.10iqamah 15.20 17.59iqamah 18.06 19.08iqamah 19.18 05.53
Rab, 24 Mar 16 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.56iqamah 12.06 15.10iqamah 15.20 17.59iqamah 18.06 19.08iqamah 19.18 05.53
Kam, 25 Mar 17 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.56iqamah 12.06 15.10iqamah 15.20 17.58iqamah 18.05 19.07iqamah 19.17 05.53
Jum, 26 Mar 18 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.55iqamah 12.05 15.10iqamah 15.20 17.58iqamah 18.05 19.07iqamah 19.17 05.53
Sab, 27 Mar 19 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.55iqamah 12.05 15.10iqamah 15.20 17.57iqamah 18.04 19.06iqamah 19.16 05.53
Min, 28 Mar 20 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.55iqamah 12.05 15.11iqamah 15.21 17.57iqamah 18.04 19.06iqamah 19.16 05.53
Sen, 29 Mar 21 Syawal 1448 H 04.36iqamah 04.51 11.55iqamah 12.05 15.11iqamah 15.21 17.56iqamah 18.03 19.05iqamah 19.15 05.53
Sel, 30 Mar 22 Syawal 1448 H 04.35iqamah 04.50 11.54iqamah 12.04 15.11iqamah 15.21 17.56iqamah 18.03 19.05iqamah 19.15 05.53
Rab, 31 Mar 23 Syawal 1448 H 04.35iqamah 04.50 11.54iqamah 12.04 15.11iqamah 15.21 17.55iqamah 18.02 19.04iqamah 19.14 05.53

Baris berwarna emas adalah hari ini; tanggal hijau adalah hari Jumat.